Past results
- Typical timesFinish times are typical for 5Ks.23 years, 4,793 finishers; men and women compared separately.
| Year | Event | Finishers | Median | Men | Women |
|---|
| 2025 | 5K- Perryville · 5K | 71 | 35:22 | 32:44 | 37:54 |
| 2025 | 5K- Chestertown · 5K | 242 | 33:54 | 30:31 | 35:13 |
| 2025 | 5K- Centreville · 5K | 189 | 37:19 | 32:49 | 41:10 |
| 2025 | 5K- Easton · 5K | 713 | 39:01 | 35:08 | 43:33 |
| 2025 | 5K- Cambridge · 5K | 128 | 33:12 | 31:14 | 34:07 |
| 2025 | 5K- Salisbury · 5K | 135 | 34:52 | 30:44 | 39:27 |
| 2024 | 5K- Cambridge · 5K | 77 | 35:02 | 30:06 | 37:02 |
| 2024 | 5K- Perryville · 5K | 55 | 37:55 | 34:14 | 39:35 |
| 2024 | 5K- Chestertown · 5K | 155 | 32:49 | 29:06 | 35:19 |
| 2024 | 5K- Centreville · 5K | 120 | 38:34 | 32:15 | 42:23 |
| 2024 | 5K- Easton · 5K | 439 | 34:35 | 31:52 | 37:08 |
| 2024 | 5K- Salisbury · 5K | 92 | 32:42 | 30:12 | 33:58 |
| 2023 | 5K- Perryville · 5K | 45 | 35:12 | 31:39 | 36:39 |
| 2023 | 5K- Chestertown · 5K | 186 | 38:16 | 37:08 | 39:12 |
| 2023 | 5K- Centreville · 5K | 167 | 38:28 | 34:57 | 40:19 |
| 2023 | 5K- Easton · 5K | 679 | 42:12 | 35:08 | 45:50 |
| 2023 | 5K- Salisbury · 5K | 84 | 32:52 | 29:47 | 33:36 |
| 2022 | 5K- Perryville · 5K | 46 | 32:06 | 32:03 | 32:13 |
| 2022 | 5K- Chestertown · 5K | 161 | 32:49 | 30:39 | 33:48 |
| 2022 | 5K- Centreville · 5K | 145 | 39:55 | 33:10 | 43:48 |
| 2022 | 5K- Easton · 5K | 683 | 36:03 | 32:53 | 40:04 |
| 2022 | 5K- Cambridge · 5K | 108 | 33:14 | 32:15 | 36:43 |
| 2022 | 5K- Salisbury · 5K | 73 | 30:29 | 28:36 | 33:01 |
Median finish times from results published on RunSignup. Keyrace keeps only these summaries, never individual results. A fast or slow field affects times as much as the course does.