Past results
- 4% fasterFinish times are typically 4% faster than at other 25Ks.6 years, 582 finishers; men and women compared separately.
- 5% fasterFinish times are typically 5% faster than at other 50Ks.3 years, 337 finishers; men and women compared separately.
| Year | Event | Finishers | Median | Men | Women |
|---|
| 2025 | Olympic · 32 mi | 124 | 3:00:19 | 2:56:25 | 3:10:34 |
| 2025 | Olympic Relay · 32 mi | 1 | 2:46:03 | — | — |
| 2025 | Sprint · 16 mi | 167 | 1:44:11 | 1:42:41 | 1:48:38 |
| 2025 | Mini-Sprint · 16 mi | 25 | 1:35:15 | 1:25:40 | 1:43:21 |
| 2025 | Sprint Relay · 16 mi | 6 | 1:38:49 | — | — |
| 2024 | Olympic Relay · 32 mi | 6 | 2:46:58 | — | — |
| 2024 | Olympic · 32 mi | 103 | 2:44:44 | 2:41:22 | 3:01:12 |
| 2024 | Olympic — Clydesdale · 32 mi | 3 | 3:24:39 | — | — |
| 2024 | Sprint — Clydesdale · 16 mi | 10 | 1:36:46 | 1:36:46 | — |
| 2024 | Mini-Sprint · 16 mi | 25 | 1:28:30 | 1:27:10 | 1:29:04 |
| 2024 | Sprint — Athena · 16 mi | 2 | 1:44:00 | — | — |
| 2024 | Sprint · 16 mi | 155 | 1:31:49 | 1:29:35 | 1:36:01 |
| 2024 | Sprint Relay · 16 mi | 4 | 1:25:38 | — | — |
| 2023 | Olympic — Clydesdale · 32 mi | 1 | 3:00:29 | — | — |
| 2023 | Olympic · 32 mi | 110 | 2:47:37 | 2:44:12 | 2:59:25 |
| 2023 | Olympic — Athena · 32 mi | 1 | 2:52:19 | — | — |
| 2023 | Olympic Relay · 32 mi | 2 | 2:49:04 | — | — |
| 2023 | Sprint — Athena · 16 mi | 5 | 2:04:55 | — | 2:04:55 |
| 2023 | Sprint — Clydesdale · 16 mi | 8 | 1:51:12 | 1:51:12 | — |
| 2023 | Mini-Sprint · 16 mi | 41 | 1:24:38 | 1:18:04 | 1:28:44 |
| 2023 | Sprint Relay · 16 mi | 2 | 1:44:20 | — | — |
| 2023 | Sprint · 16 mi | 169 | 1:33:58 | 1:31:06 | 1:38:37 |
Median finish times from results published on RunSignup. Keyrace keeps only these summaries, never individual results. A fast or slow field affects times as much as the course does.